Event Alliance Duel sangat populer di kalangan penggemar Dark War Survival. Acara ini juga disebut “Acara Aliansi VS.” Ini menyatukan pemain dari aliansi berbeda untuk bersaing satu sama lain.
Aturan
- Aliansi dengan 20 anggota atau lebih berhak berpartisipasi dalam Duel Aliansi.
- Duel akan mengadu aliansi melawan aliansi musuh selama kompetisi selama seminggu. Setiap hari menampilkan tema tertentu, dan menyelesaikan tindakan terkait dapat memperoleh poin.
Pada akhirnya, aliansi dengan skor lebih tinggi memenangkan duel hari itu. Pada hari Minggu, aliansi dengan skor total tinggi memenangkan seluruh Duel Aliansi.
3. Korban yang keluar atau berganti aliansi selama duel masih bisa mendapatkan poin pribadi tetapi tidak akan berkontribusi pada poin aliansi, dan mereka juga tidak akan mendapatkan hadiah kemenangan atau hadiah peringkat.
Tugas
Setiap hari acara memiliki serangkaian tugas tersendiri yang harus diselesaikan pemain. Di bawah ini, Anda akan menemukan daftar tugas setiap hari. Pastikan untuk menyelesaikannya tepat waktu untuk mendapatkan hadiah dan memaksimalkan acara.
Hari 1 – Perluasan Shelter
| Tugas | Poin |
|---|---|
| Beli paket untuk mendapatkan 1 Ruby | 5 |
| Meningkatkan CP Struktur sebanyak 100 poin | 20 |
| Tingkatkan CP teknologi sebanyak 100 poin | 20 |
| Konsumsi 1 Medali Kebijaksanaan | 10 |
| Gunakan akselerasi 1 menit apa pun dalam konstruksi | 10 |
| Gunakan akselerasi 1 menit apa pun dalam penelitian | 10 |
| Kumpulkan 10.000 Koin (tidak termasuk acara pengumpulan radar) | 40 |
| Kumpulkan 10.000 Kayu (tidak termasuk acara pengumpulan radar) | 20 |
| Kumpulkan 10.000 Listrik (tidak termasuk acara pengumpulan radar) | 20 |
| Kumpulkan 10.000 Besi (tidak termasuk acara pengumpulan radar) | 20 |
Hari ke-2 – Inisiatif Pahlawan
| Tugas | Poin |
|---|---|
| Beli paket untuk mendapatkan 1 Ruby | 5 |
| Lakukan 1 rekrutan Perdana | 900 |
| Setiap 1 fragmen hero Oranye yang dihabiskan di Star Rise | 1,350 |
| Setiap 1 fragment hero Ungu yang dihabiskan di Star Rise | 300 |
| Setiap 1 fragment hero Biru yang dihabiskan di Star Rise | 150 |
Hari 3 – Terus Maju
| Tugas | Poin |
|---|---|
| Beli paket untuk mendapatkan 1 Ruby | 10 |
| Mengawal Truk Sindikat Gelap Tingkat S satu kali | 21,00 |
| Lakukan 1 misi Oranye [Panggilan Bayangan]. | 10,500 |
| Mengkonsumsi 1 Inti Daya | 945 |
| Buka 1 Peti Keberuntungan Peralatan Pahlawan | 2,100 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-0 | 47,250 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-1 | 78,750 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-2 | 110,250 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-3 | 136,500 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-4 | 168,000 |
| Gunakan akselerasi 1 menit apa pun dalam pelatihan & promosi unit | 10 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 1 Satuan | 12 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 2 Satuan | 18 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 3 Satuan | 26 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 4 Satuan | 38 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 5 Satuan | 56 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 6 Satuan | 70 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 7 Satuan | 90 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 8 Satuan | 115 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 9 Satuan | 148 |
| Berlatih untuk mendapatkan 1 Lv. 10 Satuan | 182 |
| Promosikan Unit | +Poin Terkait |
Hari ke-4 – Pakar Senjata
| Tugas | Poin |
|---|---|
| Beli Paket untuk mendapatkan 1 Ruby | 5 |
| Gunakan 1 Roda Gigi | 3 |
| Konsumsi 1 Paduan Titanium | 270 |
| Mengkonsumsi 1 cetak biru desain | 540 |
| Selesaikan 1 Acara Radar | 600 |
| Bunuh 1 Lv.1-10 Zombi Berkeliaran | 480 |
| Bunuh 1 Zombi Berkeliaran Lv.11-20 | 540 |
| Bunuh 1 Zombi Berkeliaran Lv.21-30 | 600 |
| Bunuh 1 Zombi Berkeliaran Lv.31-40 | 660 |
| Luncurkan reli dan bunuh Boomer Lv.1-4 | 1000 |
| Luncurkan reli dan bunuh Boomer Lv.5-7 | 1,250 |
| Luncurkan reli dan bunuh Boomer Lv.8-10 | 1,500 |
| Luncurkan reli dan bunuh Boomer Lv.11-13 | 1,750 |
| Luncurkan reli dan bunuh Boomer Lv.14-15 | 2,000 |
Hari 5 – Pertumbuhan Holistik
| Tugas | Poin |
|---|---|
| Beli paket untuk mendapatkan 1 Ruby | 5 |
| Gunakan 1 Bagian Presisi dalam peningkatan bangunan | |
| Gunakan 1 Roda Gigi | 3 |
| Konsumsi 1 Paduan Titanium | 270 |
| Mengkonsumsi 1 cetak biru desain | 540 |
| Mengkonsumsi 1 Inti Daya | 900 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-0 | 47,250 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-1 | 78,750 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-2 | 110,250 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-3 | 136,500 |
| Setiap kemajuan untuk Peralatan Merah Bintang-4 | 168,000 |
| Setiap 1 fragmen Peralatan Eksklusif yang dikonsumsi | 1,417 |
| Setiap 1 fragmen hero Oranye yang dihabiskan di Star Rise | 1,350 |
| Setiap 1 Fragmen Pahlawan Ungu yang dihabiskan di Star Rise | 300 |
| Setiap 1 fragment hero Biru yang dihabiskan di Star Rise | 150 |
| Konsumsi 1 Medali Kebijaksanaan | 10 |
| Gunakan akselerasi 1 menit apa pun dalam konstruksi | 10 |
| Gunakan akselerasi 1 menit apa pun dalam penelitian | 10 |
| Gunakan akselerasi 1 menit apa pun dalam pelatihan & promosi unit | 10 |
Hari 6 – Penghancur Musuh
| Tugas | Poin |
|---|---|
| Kalahkan 1 Unit Lv.1 | 3 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.2 | 5 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.3 | 7 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.4 | 10 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.5 | 14 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.6 | 18 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.7 | 23 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.8 | 29 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.9 | 37 |
| Kalahkan 1 Unit Lv.10 | 46 |
| 1 dari Unit Lv.1 Saya terbunuh | 2 |
| 1 dari Unit Lv.2 Saya terbunuh | 3 |
| 1 dari Unit Lv.3 Saya terbunuh | 4 |
| 1 dari Unit Lv.4 Saya terbunuh | 5 |
| 1 dari Unit Lv.5 Saya terbunuh | 7 |
| 1 dari Unit Lv.6 Saya terbunuh | 9 |
| 1 dari Unit Lv.7 Saya terbunuh | 12 |
| 1 dari Unit Lv.8 Saya terbunuh | 15 |
| 1 dari Unit Lv.9 Saya terbunuh | 19 |
| 1 dari Unit Lv.10 Saya terbunuh | 23 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.1 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 3 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.2 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 5 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.3 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 7 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.4 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 10 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.5 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 14 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.6 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 18 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.7 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 23 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.8 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 29 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.9 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 37 |
| Kalahkan 1 Unit Lawan Lv.10 untuk Mendapatkan Poin Ekstra | 46 |
Hadiah Acara
Dalam event ini, ada dua jenis hadiah. Tipe pertama didasarkan pada poin pribadi Anda. Poin-poin ini bergantung pada seberapa besar kontribusi Anda pada aliansi Anda. Jenis hadiah kedua adalah untuk aliansi Anda secara keseluruhan. Hadiah ini diberikan berdasarkan berapa banyak kemenangan yang dicapai aliansi Anda bersama.
Acara ini berlangsung selama seminggu. Setiap hari memiliki tema dan tugas baru untuk diselesaikan. Anda bisa mendapatkan hadiah setiap hari dengan memenangkan setiap tema. Di akhir acara, juga akan ada hadiah atas kemenangan total aliansi Anda atas aliansi lainnya. Hadiah ini diberikan secara terpisah di akhir acara.
Hadiah Pencapaian
Dalam acara ini, Anda bisa mendapatkan berbagai hadiah pencapaian dengan mengumpulkan poin untuk aliansi Anda. Setiap kali Anda mencapai pencapaian baru, Anda akan menerima “Medali Kebijaksanaan” bersama dengan hadiah lain seperti sumber daya, peningkatan, dan banyak lagi.
Mari kita lihat lebih dekat setiap pencapaian pribadi dan imbalan yang bisa Anda dapatkan di acara ini..
Tingkat 1:
- 12.000 Poin
- 48.000 Poin
- 156.000 Poin
Tingkat 2:
- 192.000 Poin
- 300.000 Poin
- 624.000 Poin
Tingkat 3:
- 732.000 Poin
- 1.056.000 Poin
- 2.028.000 Poin